药学院 & 药学P1类简介
药剂学博士P1班简介
一年 | 2022 |
全球十大外围足球平台排行* | 180 |
采访了* | 135 |
临时录取* | 130 |
已接受临时入学* | 104 |
录取入学* | 75 |
本科平均累计GPA | 3.48 |
本科理科平均绩点 | 3.33 |
GPA范围 | 1.90-4.00 |
*包括直接录取和提前录取的学生
一年 | 2022 |
全球十大外围足球平台排行* | 180 |
采访了* | 135 |
临时录取* | 130 |
已接受临时入学* | 104 |
录取入学* | 75 |
本科平均累计GPA | 3.48 |
本科理科平均绩点 | 3.33 |
GPA范围 | 1.90-4.00 |
*包括直接录取和提前录取的学生